TIMSパック<パラセーリング+バナナボート+ジェットスキー>
人気のマリンアクティビティ3種<パラセーリング・バナナボート・ジェットスキー>が楽しめるパック!ホテル送迎、ボート乗船料、ライフジャケット貸出、ビーチチェア・シャワー・トイレ・更衣室・飲料水・浮き輪・カヤック・パドルボート・トランポリン&滑り台が含まれているのでたっぷり遊べます♪

ツアーコード | 000001- |
---|---|
料金 | 大人 $ 125.00(¥13,456) 子供(6~12歳) $ 100.00(¥10,765) 見学者(アクティビティ参加なし) $ 20.00(¥2,153) ※上記料金は下記カレンダー内の最低販売料金の表示となり、曜日や時期により異なる場合があります。カレンダーにて利用日をクリックすると利用日毎の各料金が表示されます。ご確認の上、ご予約願います。 |
含まれるもの | 送迎、ボート乗船料、ライフジャケット貸出、ビーチチェア・シャワー・トイレ・更衣室・飲料水・浮き輪・ビーチアクティビティ |
持参するもの | 水着、バスタオル |
予約締切日 | 5日前までに予約してください。 |
お支払い方法 | ご予約時、クレジットカード払いとなります。 |

▼スケジュール | |
---|---|
ホテルお迎え ↓ ♪マリンアクティビティをお楽しみください♪ ・パラセーリング フライタイム約5分 ・ジェットスキー 約30分 ・バナナボート 約20分 カヤック、パドルボート、トランポリン&滑り台などのビーチアクティビティも無料でご利用できます。 ↓ ホテルお送り ※当日、お客様がビーチに到着次第、スタッフがどのアクティビティを最初に行うかなどのご案内をさせて頂きます。 <アクティビティの開催場所> ・パラセ-リング、バナナボート、スクリーマー、リーフウォーカー、恋人岬ジェットスキーツアー:ハガニア湾 ・バナナボート、スクリーマー、ジェットスキー、タートルアイランドジェットスキーツアー:アプラ湾 <ビーチの設備について> シャワー/ロッカー/更衣室/ビーチチェア/ビーチアクティビティ/飲料水がございます。(※アプラ湾のみ) ハガニア湾にはこれらの設備はございません。 |
|
集合時間 | ご希望の便をご記入ください ※1便(8:15~8:45)/2便(10:00~10:30) |
集合場所 | ご宿泊ホテルロビー(5分前にご集合ください) |
食事条件 | ランチをご希望の場合は、お一人様$10でチャモロ弁当もしくは和弁当をお付け頂けます。 (※チャモロ弁当は土曜、日曜日と祭日を除く) |
送迎コメント | ※レオパレスホテルに滞在されているお客様はグアムプラザホテルからの送迎となります。 |

注意事項 | ※妊娠中、酒気帯び、健康に問題のある方は参加できません。 ※水着を着用し、濡れてもかまわない服装でご参加ください。 ※バスタオルの貸出はしていませんのでご持参ください。 ※ツアースケジュールは当日の天候、交通・海洋状況により変更、中止になる場合があります。 ※ボート上では危険な行為はおやめください。 ※参加者の方が危険と判断した場合は、キャプテンの判断によりツアーを中止していただきます。 ※ライフジャケットは必ず着用してください。 ※こちらのプランは午後開催はございません。 <各アクティビティの注意事項> ■パラセーリング ・6歳以上のお子様が参加できます。 ・パラセーリングは通常 2 人乗りです。(天候により1人ずつの場合あり)奇数でご参加の場合はグループ内の1人は2回お乗りいただけます ■バナナボート、スクリーマー ・6歳以上が参加できます ・落下した場合はハンドルから手を放してください ■ジェットスキー ・ジェットスキーは決められたコースを周るのではなく、ガイドについて行き自由に走行できます。 ・2人乗りを希望された方は途中で運転を交代することも可能です。 ・ジェットスキーの運転は 16 歳以上となります。 ・8 歳~15 歳までは運転できませんが保護者(18歳以上)の運転に同乗することがで きます。 |
---|---|
主催会社 | Tropical Island Marine Sports |

2019年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
|
|
|
|
|
1 × |
2 × |
3 × |
4 × |
5 × |
6 × |
7 × |
8 × |
9 × |
10 × |
11 × |
12 × |
13 × |
14 × |
15 ☆ |
16 ☆ ~ |
17 ☆ ~ |
18 ☆ ~ |
19 × |
20 ☆ ~ |
21 ☆ ~ |
22 ☆ ~ |
23 ☆ ~ |
24 ☆ ~ |
25 ☆ ~ |
26 × |
27 ☆ ~ |
28 ☆ ~ |
29 ☆ ~ |
30 × |
31 × |
|
|
|
|
|
2020年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
|
1 × |
2 × |
3 × |
4 × |
5 × |
6 × |
7 × |
8 × |
9 × |
10 × |
11 × |
12 × |
13 × |
14 × |
15 × |
16 × |
17 × |
18 × |
19 × |
20 × |
21 × |
22 × |
23 × |
24 × |
25 × |
26 × |
27 × |
28 × |
29 × |
30 × |
31 × |
|
|
◎:予約できます。 ☆:リクエスト予約 ×:予約不可
通貨単位$=US$となります。
リクエスト予約とは
お客様のご予約内容は、ご希望として一度現地催行会社に送信され、
メールにてご予約受付可否をご連絡します。
メールにてご予約受付可否をご連絡します。

主催会社 | Tropical Island Marine Sports |
---|---|
予約締切日 | 5日前までに予約してください。 |
お支払いについて | ご予約時、クレジットカード払いとなります。 |
キャンセルについて | ・参加日前日の現地時間17:00以降、予約総額の100%のキャンセル料が発生いたします。 ・天候、海洋状況によるツアー中止の場合はキャンセル料は発生いたしません。 |